format	
1	46	1	0	1	0	0	/	

costacc	
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

vatcode	
0	Zero Rate (S)	0.00								0								0						0			
1	Std Rate	20.00								0								0						0			
2	Outside EU	0.00								0								0						0			
3	EU Sales	0.00								0								0						0			
4	EU Acquisitions	20.00								0								0						0			

PMBlock	
Q		Cheque	Cheque										0	0						0					
C		Cash	Cash										0	0						0					
D		DD/BGC	DD/BGC										0	0						0					
S		Suspense	Suspense										0	0						0					
X		Credit Card	Credit Card										0	0						0					


faktranta1	
18.5	10	10				1	0		0		0		0	

bankfile	
0		0	0					0		1									0	0	

FactoringBlock	
0		0	0					

ElecInvBlock	
0					

agedblock	
30	60	90				0	0		0	0	

PlanDeliveryBlock	
0		0	0	0	

OrdSettBlock	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	

QTSettBlock	
	0	0	

periods2	
1/4/2015	31/3/2016	Y	Current Year	
1/4/2015	30/4/2015	4	April	
1/5/2015	31/5/2015	5	May	
1/6/2015	30/6/2015	6	June	
1/7/2015	31/7/2015	7	July	
1/8/2015	31/8/2015	8	August	
1/9/2015	30/9/2015	9	September	
1/10/2015	31/10/2015	10	October	
1/11/2015	30/11/2015	11	November	
1/12/2015	31/12/2015	12	December	
1/1/2016	31/1/2016	1	January	
1/2/2016	28/2/2016	2	February	
1/3/2016	31/3/2016	3	March	

dblock	
										0			0	0	

vit	
0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0	0	

OPTBlock2	
0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1	

EVATDeclBlock	
		0	0							0	0	0	

autoaction2	
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

BaseCurBlock2	
0	1	GBP		GBP	0	0	

quoteclass	
B	Budget	
C	Contractual Offer	

prclass	
IH	In house job				

DownPayBlock	
	20		Deposit for 				0	0		0		

language1	
ENG	English	

roundoff3	
		2	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	

freight	
	0	0	

RepaBlock	
	

MainStockBlock2	
0	1		0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	

RetGoodsBlock	
0	0	

ItemSettingBlock	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0		0	0	0	0	0	

CustomerSetting	
		0	0	0	0	0	0	0		0.00		0	0			0	0	

structprint	
1	0	0	

creditlimit	
0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	

projectblock	
2	0	0	Project Time Debits	Project Purchases		0			1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRITHandleBlock	
0	0	0	0	0	

ASTBlock	
ML	Q1	1	1	1	CN	0		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0		0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			0		0		0		0		0	0	

ConvMasterBlock	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EDIFileBlock	
0			0	0		0			0	

NLRateBlock	
		0	

FaxSettingsBlock	
0	0	0	0					0	

CashPrintBlock1	
0	1											0	0		0		

MailSettingsBlock	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	

clsettings	
0	0		0			0	0	0	

CheckAccBlock	
				0	0	0	0	

SVOAccBlock2	
			0	0	0	1	0	

PPAccBlock	
		

PlanTimeBlock	
0	0			

ExpenseBlock	
0	

ContractSetBlock	
0	0	

POSettingBlock	
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

IntORSettingBlock	
0	0	0	0	0	0	

CashierDefBlock3	
0	1		0			0	0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	00:00:00	0				0	0	0	00:00:00	0	0	

ConsolidationBlock	
	0	0	

AT2AccBlock	
				0	0	0	0	0	0	0	0	

POMailBlock	
			

ORMailBlock	
			

IVMailBlock	
			

WebORMailBlock	
			

RentQTMailBlock	
			

HotelBlock2	
00:00:00			0	0		00:00:00												0	0				0		0				00:00:00		0		0		0	00:00:00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			0	0		0			0	0	0	0														0	0	0	0		0	0			

WebControlBlock	
	0		0		0										0	0	0	0	0	0	0	0			0			0						0	0	0	0	0	

PhoneBlock	
0	0		0.00		0	0	0	0	0	

ExpTBlock	
0	0	

FInvoiceBlock	
	

PRAccBlock	
															

WLSettingsBlock	
0.00					0	0				

ResortBlock	
0	0	0	0	0	0	0	0					

GeneralOptionBlock	
0	

PasswdSetBlock	
0	0	0	0		

RentControlBlock	
				0	0	0	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

IntSettingBlock	
0	

RentChargesBlock	
	0		0		0		0		0		0	

RentInvoiceBlock	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VATBlock	
	

ProdAccBlock	
			0	

HouseKeepingBlock	
									

NightMaintBlock	
0	00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

GuestOptBlock	
		0	

ForceTimeEntryBlock	
	0		0	

OffLineSetBlock	
	0	0	0	0	

SalesTimeBlock	
	00:00:00	00:00:00		00:00:00	00:00:00		00:00:00	00:00:00		00:00:00	00:00:00		00:00:00	00:00:00				

GCBlock	
		0	

DefCashBlock2	
									

ResPlanBlock	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NT7000Block	
		0			

BelRusCashBlock	
			

NT7000NumbersBlock	
0			

RTViiteNumBlock	
0			0			0	

WebFrameSetBlock	
														

WebFramesBlock	
	0	0																										

AcceptSetBlock	
	0	0	0	0	0	0		0	

ExtraCostLabelBlock	
					

ItemStatusSettBlock	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

HTSUseBlock	
						

ServEnabSettBlock	
	

VarietyBlock2	
		0	0	0	0	0	

FormBlock1	
		0	0	0		0		0		0		0		

LeadRegistBlock	
			

HTSTestServerBlock	
		0	0	

PDSalesAccBlock	
0	

EInvoiceBlock	
							0	0	0	1	0	Database not in Live Mode	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0.00	0	0				0	0	0	0		0	0	0																				0		0						0	0	0	0	00:00:00	0	0	0	0		00:00:00	0		00:00:00	0	0	0		00:00:00	0		00:00:00		0	0	0	0		

INUserLabelBlock	
											

HWEnabServerBlock	
				

ECInSetBlock	
				

WebRegMailBlock	
									0				0				0	

WebOrdRepBlock	
0	0	0	0	0	0	0	

StockReservBlock	
0	0	0	0	

CRMBlock	
0	0	0	0	

TTRBlock	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WinediBlock	
	

BarMenuSetBlock	
				

SFSalesDaysBlock	
												

SFProdDaysBlock	
												

SFPeriodsBlock	
	0	0	0	0		0	

BARulesBlock	
0		

BAIVIntBlock	
0	0.00			

BAORBlock	
0	0.00				

BAORIntBlock	
0	0.00				0.00		

BASHBlock	
0			

BAJobBlock	
0			

BAQTBlock	
0	0.00				

BAQTIntBlock	
0	0.00				0.00		

BADueReportBlock	
	00:00:00	

HTSTXBlock	
		0		0	0	0	

TestItemStatusBlock	
	

BankRecBlock	
	

PrManagerLabelBlock	
					

CloudSettingsBlock	
						0				0	

HTSTestServiceBlock	
	

ERBlock	
00:00:00	0	0	0			

CourseBlock	
	

WebAdvertBlock	
	0	

SmartAppChargeBlock	
	0.00		

CompPhonePrefsBlock	
				

WebShopSettingBlock	
	

WebNGShopCompBlock	
0	0	0	0								0		0		0							0	0	0	

CUAccountSettBlock	
	

BAGPBlock	
0	0.0		

BACostVarBlock	
0	0.0		

CredManSetBlock	
0	0										0	

CMAppUserLabelBlock	
																				

LocalMachineLBlock	
					

ResSettingBlock	
0	

GSXSettingsBlock	
						00:00:00	0			0	0	00:00:00	0	0	

IntrastatVIBlock	
0	

HWCommBlock	
0	

IPTBlock	
0	

SerNrTrackBlock	
0		0	

RestBlock	
0	0	0	0	0	0	0	0	0			

VATZoneLabelBlock	
	

OSFuncCacheBlock	
0	

TLSettingBlock	
			

TravelLogBlock	
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				

MainLanguageBlock	
	

UnOkWarnBlock	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

poscurrencies1	
				

CalendarOptionBlock	
0	

LeaveRulesBlock	
0	0	0	0	

NightMaintRestBlock	
0	00:00:00	0	

IVTBlock	
0	

VATIVTBlock	
0	0	0	0	

DefCCTransBlock	
		0.00	

TaxTemplateBlock	
0	

CheckSetBlock	
		0			

ReconBlock	
0	0	0	

StdRegDataBlock	
																					0			0	0		0	

WebPlanDefBlock	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0					0	0				0				0			0	0						

ProdPlanCoefBlock	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ProdPlanSetBlock	
					

DABlock	
		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EshipPrtBlock	
	0				0			0	0		

CalcRefBlock	
0		0	0	

HTSInvoiceSetBlock	
	

DefaultsReadBlock	
0	

FInvoiceSLBlock	
		0	

CompanyTimezoneBlock	
0.00	

StandardServerBlock	
	

PaypalBlock	
0				0	0	0	0	0	

COCUServiceBlock	
	0				0	0		0		0.00	0.00		

BPProdPackBlock	
						0	0					

FOSmallProdPackBlock	
							0	0					

FOStartProdPackBlock	
							0	0					

FOProProdPackBlock	
							0	0					

RoyaltyCustBlock	
					

SubscriptionBlock	
0		0	

NewLicenseBlock	
00000000-00000000-00000000-00000000-00000000			

acttype	
A	Admin			0	0	0	0		
CN	New Contract			0	0	0	0		
I1	Invoice Query			0	0	0	0		
ML	Mail letter			0	0	0	0		
O	Order query			0	0	0	0		
Q1	Quoted			0	0	0	0		
S	Sales			0	0	0	0		
S1	Support call			0	0	0	0		


pd3	
AD81221B-44B86265-7E4D54CA-68B965A6-55EB0449		0	30	1	30	0	0	30 Days Nett							0	

AF9DC26E-DC3F5D66-B06669E4-32BDB1BF-7CE082E3		0	CN	3	0	0	0	Credit Note							0	

B741EA03-DD4AF3F4-F0EE6083-44E72421-CCFECFE4		0	D	1	30	2.14	7	Prompt Payment Disc 2.5%							0	

6A33491E-A50AA2FE-A67D2C64-E1F22628-9C79B278		0	E3	4	30	2	0	30 days end of Month							0	

D03515FB-AAB0253B-A57CF5BE-88CFF3C1-66E48396		0	O	2				Cash with Order							0	



country	
ABW	Aruba									0	0			0	

AFG	Afganistan									0	0			0	

AGO	Angola									0	0			0	

AIA	Anguilla									0	0			0	

ALB	Albania									0	0			0	

AND	Andorra									0	0			0	

ANT	Netherlands Antilles									0	0			0	

ARE	United Arab Emirates									0	0			0	

ARG	Argentina									0	0			0	

ARM	Armenia									0	0			0	

ASM	American Samoa									0	0			0	

ATA	Antarctica									0	0			0	

ATF	French Southern Territories									0	0			0	

ATG	Antigua and Barbuda									0	0			0	

AUS	Australia									0	0			0	

AUT	Austria									0	0			0	

AZE	Azerbaijan									0	0			0	

BDI	Burundi									0	0			0	

BEL	Belgium									0	0			0	

BEN	Benin									0	0			0	

BFA	Burkina Faso									0	0			0	

BGD	Bangladesh									0	0			0	

BGR	Bulgaria									0	0			0	

BHR	Bahrain									0	0			0	

BHS	Bahamas									0	0			0	

BIH	Bosnia and Herzegovina									0	0			0	

BLR	Belarus									0	0			0	

BLZ	Belize									0	0			0	

BMU	Bermuda									0	0			0	

BOL	Bolivia									0	0			0	

BRA	Brazil									0	0			0	

BRB	Barbados									0	0			0	

BRN	Brunei Darussalam									0	0			0	

BTN	Bhutan									0	0			0	

BVT	Bouvet Island									0	0			0	

BWA	Botswana									0	0			0	

CAF	Central African Republic									0	0			0	

CAN	Canada									0	0			0	

CCK	Cocos (Keeling) Islands									0	0			0	

CHL	Chile									0	0			0	

CHN	China									0	0			0	

CHW	Switzerland									0	0			0	

CIV	Côte D'Ivoire									0	0			0	

CMR	Cameroon									0	0			0	

COD	Democratic Republic of the Congo 									0	0			0	

COG	Republic of the Congo									0	0			0	

COK	Cook Islands									0	0			0	

COL	Colombia									0	0			0	

COM	Comoros									0	0			0	

CPV	Cape Verde									0	0			0	

CRI	Costa Rica									0	0			0	

CUB	Cuba									0	0			0	

CXR	Christmas Island									0	0			0	

CYM	Cayman Islands									0	0			0	

CYP	Cyprus									0	0			0	

CZE	Czech Republic									0	0			0	

DEU	Germany									0	0			0	

DJI	Djibouti									0	0			0	

DMA	Dominica									0	0			0	

DNK	Denmark									0	0			0	

DOM	Dominican Republic									0	0			0	

DZA	Algeria									0	0			0	

ECU	Ecuador									0	0			0	

EGY	Egypt									0	0			0	

ERI	Eritrea									0	0			0	

ESH	Western Sahara									0	0			0	

ESP	Spain									0	0			0	

EST	Estonia									0	0			0	

ETH	Ethiopia									0	0			0	

FIN	Finland									0	0			0	

FJI	Fiji									0	0			0	

FLK	Falkland Islands (Malvinas)									0	0			0	

FRA	France									0	0			0	

FRO	Faroe Islands									0	0			0	

FSM	Micronesia Federated States									0	0			0	

GAB	Gabon									0	0			0	

GBR	United Kingdom									0	0			0	

GEO	Georgia									0	0			0	

GHA	Ghana									0	0			0	

GIB	Gibraltar									0	0			0	

GIN	Guinea									0	0			0	

GLP	Guadeloupe									0	0			0	

GMB	Gambia									0	0			0	

GNB	Guinea Bissau									0	0			0	

GNQ	Equatorial Guinea									0	0			0	

GRC	Greece									0	0			0	

GRD	Grenada									0	0			0	

GRL	Greenland									0	0			0	

GTM	Guatemala									0	0			0	

GUF	French Guiana									0	0			0	

GUM	Guam									0	0			0	

GUY	Guyana									0	0			0	

HKG	Hong Kong									0	0			0	

HMD	Heard and McDonald Islands									0	0			0	

HND	Honduras									0	0			0	

HRV	Croatia									0	0			0	

HTI	Haiti									0	0			0	

HUN	Hungary									0	0			0	

IDN	Indonesia									0	0			0	

IND	India									0	0			0	

IOT	British Indian Ocean Territory									0	0			0	

IRL	Ireland									0	0			0	

IRN	Iran									0	0			0	

IRQ	Iraq									0	0			0	

ISL	Iceland									0	0			0	

ISR	Israel									0	0			0	

ITA	Italy									0	0			0	

JAM	Jamaica									0	0			0	

JOR	Jordan									0	0			0	

JPN	Japan									0	0			0	

KAZ	Kazakhstan									0	0			0	

KEN	Kenya									0	0			0	

KGZ	Kyrgyzstan									0	0			0	

KHM	Cambodia									0	0			0	

KIR	Kiribati									0	0			0	

KNA	Saint Kitts and Nevis									0	0			0	

KOR	Republic of Korea									0	0			0	

KWT	Kuwait									0	0			0	

LAO	Laos									0	0			0	

LBN	Lebanon									0	0			0	

LBR	Liberia									0	0			0	

LBY	Libya									0	0			0	

LCA	Saint Lucia									0	0			0	

LIE	Liechtenstein									0	0			0	

LKA	Sri Lanka									0	0			0	

LSO	Lesotho									0	0			0	

LTU	Lithuania									0	0			0	

LUX	Luxembourg									0	0			0	

LVA	Latvia									0	0			0	

MAC	Macau									0	0			0	

MAR	Morocco									0	0			0	

MCO	Monaco									0	0			0	

MDA	Moldova									0	0			0	

MDG	Madagascar									0	0			0	

MDV	Maldives									0	0			0	

MEX	Mexico									0	0			0	

MHL	Marshall Islands									0	0			0	

MKD	Macedonia									0	0			0	

MLI	Mali									0	0			0	

MLT	Malta									0	0			0	

MMR	Myanmar									0	0			0	

MNG	Mongolia									0	0			0	

MNP	Northern Mariana Islands									0	0			0	

MOZ	Mozambique									0	0			0	

MRT	Mauritania									0	0			0	

MSR	Montserrat									0	0			0	

MTQ	Martinique									0	0			0	

MUS	Mauritius									0	0			0	

MWI	Malawi									0	0			0	

MYS	Malaysia									0	0			0	

MYT	Mayotte									0	0			0	

NAM	Namibia									0	0			0	

NCL	New Caledonia									0	0			0	

NER	Niger									0	0			0	

NFK	Norfolk Island									0	0			0	

NGA	Nigeria									0	0			0	

NIC	Nicaragua									0	0			0	

NIU	Niue									0	0			0	

NLD	Netherlands									0	0			0	

NOR	Norway									0	0			0	

NPL	Nepal									0	0			0	

NRU	Nauru									0	0			0	

NZL	New Zealand									0	0			0	

OMN	Oman									0	0			0	

PAK	Pakistan									0	0			0	

PAN	Panama									0	0			0	

PCN	Pitcairn									0	0			0	

PER	Peru									0	0			0	

PHL	Philippines									0	0			0	

PLW	Palau									0	0			0	

PNG	Papua New Guinea									0	0			0	

POL	Poland									0	0			0	

PRI	Puerto Rico									0	0			0	

PRK	Democratic People's Republic of Korea									0	0			0	

PRT	Portugal									0	0			0	

PRY	Paraguay									0	0			0	

PSE	Palestinian Territories									0	0			0	

PYF	French Polynesia									0	0			0	

QAT	Qatar									0	0			0	

REU	Reunion									0	0			0	

ROM	Romania									0	0			0	

RUS	Russia									0	0			0	

RWA	Rwanda									0	0			0	

SA	South Africa									0	0			0	

SAU	Saudi Arabia									0	0			0	

SDN	Sudan									0	0			0	

SEN	Senegal									0	0			0	

SGP	Singapore									0	0			0	

SGS	Sth Georgia and Sth Sandwich Islands									0	0			0	

SHN	Saint Helena									0	0			0	

SJM	Svalbard and Jan Mayen									0	0			0	

SLB	Solomon Islands									0	0			0	

SLE	Sierra Leone									0	0			0	

SLV	El Salvador									0	0			0	

SMR	San Marino									0	0			0	

SOM	Somalia									0	0			0	

SPM	Saint Pierre and Miquelon									0	0			0	

STP	Sao Tome and Principe									0	0			0	

SUR	Suriname									0	0			0	

SVK	Slovakia									0	0			0	

SVN	Slovenia									0	0			0	

SWE	Sweden									0	0			0	

SWZ	Swaziland									0	0			0	

SYC	Seychelles									0	0			0	

SYR	Syria									0	0			0	

TCA	Turks and Caicos Islands									0	0			0	

TCD	Chad									0	0			0	

TGO	Togo									0	0			0	

THA	Thailand									0	0			0	

TJK	Tajikistan									0	0			0	

TKL	Tokelau									0	0			0	

TKM	Turkmenistan									0	0			0	

TMP	East Timor									0	0			0	

TON	Tonga									0	0			0	

TTO	Trinidad and Tobago									0	0			0	

TUN	Tunisia									0	0			0	

TUR	Turkey									0	0			0	

TUV	Tuvalu									0	0			0	

TWN	Taiwan									0	0			0	

TZA	Tanzania									0	0			0	

UGA	Uganda									0	0			0	

UKR	Ukraine									0	0			0	

UMI	US Minor Outlying Islands									0	0			0	

URY	Uruguay									0	0			0	

USA	United States of America									0	0			0	

UZB	Uzbekistan									0	0			0	

VAT	Vatican									0	0			0	

VCT	St Vincent and the Grenadines									0	0			0	

VEN	Venezuela									0	0			0	

VGB	Virgin Islands (British)									0	0			0	

VIR	Virgin Islands (U.S.)									0	0			0	

VNM	Vietnam									0	0			0	

VUT	Vanuatu									0	0			0	

WLF	Wallis and Futuna Islands									0	0			0	

WSM	Samoa									0	0			0	

YEM	Yemen									0	0			0	

YUG	Yugoslavia									0	0			0	

ZAF	South Africa									0	0			0	

ZMB	Zambia									0	0			0	

ZWE	Zimbabwe									0	0			0	



ctype	
A	Account	
C	Cash	


shipdeal2	
CIF	Cost insurance freight	0	0	0	0	0	

EXW	Ex Works	0	0	0	0	0	

FOB	Free on board	0	0	0	0	0	

SERV	Service only	0	0	0	0	0	



enhet3	
189E0CB6-087EB56D-558EBE78-D0886F45-A2F3EB51		0	CONTR				0	0	0			
S	Subscription	
R	Rental	
M	Monthly fees	

1219F3E3-4D1AD958-BF781712-D42397C5-E6A15C03		0	DZN	Dozens			0	0	0			

5CB987F9-20E7EA4E-0EF6B8BA-31E6DD7F-08E9E606		0	EACH	Each			0	0	0			

A16AB453-5ACEA4BD-278E3BCF-F9A1B811-6D140AB9		0	GM	Grams			0	0	0			

E27C04A7-0F3E1489-D0BC1A42-E8809B91-8AD39A84		0	MTRS	Metre length			0	0	0			

B90A1167-5B1C1B0E-635160D0-BB83EBC9-05FB57CC		0	ORDER				0	0	0			
C	Confirmed	
L	Cancelled or Lost	
P	Completed	

2ABE75C7-9D6BEACE-A66B911B-2CBB9628-D5524B4F		0	PCS	Pieces			0	0	0			



LangNrVc	
ENG	English	billion	billion	billion	million	million	million	thousand	thousand	thousand	one hundred	two hundred	three hundred	four hundred	five hundred	six hundred	seven hundred	eight hundred	nine hundred	zero	and	and		0	0	billion	million	thousand	0	one hundred	
one		
two		
three		
four		
five		
six		
seven		
eight		
nine		
ten		
eleven		
twelve		
thirteen		
fourteen		
fifteen		
sixteen		
seventeen		
eighteen		
nineteen		
twenty		
twenty one		
twenty two		
twenty three		
twenty four		
twenty five		
twenty six		
twenty seven		
twenty eight		
twenty nine		
thirty		
thirty one		
thirty two		
thirty three		
thirty four		
thirty five		
thirty six		
thirty seven		
thirty eight		
thirty nine		
forty		
forty one		
forty two		
forty three		
forty four		
forty five		
forty six		
forty seven		
forty eight		
forty nine		
fifty 		
fifty one		
fifty two		
fifty three		
fifty four		
fifty five		
fifty six		
fifty seven		
fifty eight		
fifty nine		
sixty		
sixty one		
sixty two		
sixty three		
sixty four		
sixty five		
sixty six		
sixty seven		
sixty eight		
sixty nine		
seventy		
seventy one		
seventy two		
seventy three		
seventy four		
seventy five		
seventy six		
seventy seven		
seventy eight		
seventy nine		
eighty		
eighty one		
eighty two		
eighty three		
eighty four		
eighty five		
eighty six		
eighty seven		
eighty eight		
eighty nine		
ninety		
ninety one		
ninety two		
ninety three		
ninety four		
ninety five		
ninety six		
ninety seven		
ninety eight		
ninety nine		



RMVc	
	Example Reminder Texts	Your account is now due for payment.	 Please ignore this reminder if you have paid	within the past 7 days	Your account is now seriously overdue.	If we do not receive payment within the next 7 days,	further action will be necessary	You have failed to pay a seriously overdue account.	Legal action will be instigated in 48 hours.		


DNMVc	
ENG	English	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	


BHollVc	
GBR	Bank and Public Holidays in England and Wales		0	0	0	0	0	1	1	
1/1/2014	NYD	
18/4/2014	GF	
21/4/2014	EM	
5/5/2014	MDBH	
26/5/2014	SPBH	
25/8/2014	SUBH	
25/12/2014	CD	
26/12/2014	BD	
1/1/2015	NYD	
3/4/2015	GF	
6/4/2015	EM	
4/5/2015	MDBH	
25/5/2015	SPBH	
31/8/2015	SUBH	
25/12/2015	CD	
28/12/2014	BD	
1/1/2016	NYD	
25/3/2016	GF	
28/4/2016	EM	
2/5/2016	MDBH	
30/5/2016	SPBH	
29/8/2016	SUBH	
27/12/2016	CD	
26/12/2016	BD	



SpecDayVc	
BD	Boxing Day	

CD	Christmas Day	

EM	Easter Monday	

GF	Good Friday	

MDBH	May Day Bank Holiday	

NYD	New Year's Day	

SPBH	Spring Bank Holiday	

SUBH	Summer Bank Holiday	



WeekVc	
GBR	Great Britain	0	
1999	4/1/2099	52	
2000	3/1/2000	52	
2001	1/1/2001	52	
2002	7/1/2002	52	
2003	6/1/2003	52	
2004	5/1/2004	52	
2005	3/1/2005	52	
2006	2/1/2006	52	
2007	1/1/2007	52	
2008	7/1/2008	52	
2009	5/1/2009	52	
2010	4/1/2010	52	
2011	3/1/2011	52	
2012	2/1/2012	52	
2013	7/1/2013	52	
2014	6/1/2014	52	
2015	5/1/2015	52	
2016	4/1/2016	52	



CurncyCodeVc2	
F6DA5F6D-8098B2E4-5D101B75-E397491E-163F6DC0		0	AUD	Australian Dollar	0												0	0	0								0	0	0	0		
85F333FB-45F82EE8-6B209D28-89C865F2-D72A4657		0	CAD	Canadian Dollar	0												0	0	0								0	0	0	0		
9165AEC5-4BE7ABBB-020359A0-9547BF33-279AD69E		0	CFA	Central African Frank	0												0	0	0								0	0	0	0		
E4865200-712CA7D1-B3072C1E-CA1A78EA-66D14487		0	CHF	Swiss Franc	0												0	0	0								0	0	0	0		
84CF379F-42D2CDA8-C080E200-1AE17CB8-9776AD19		0	CZK	Czech Koruny	0												0	0	0								0	0	0	0		
9EFFB910-94A08568-DA992956-EEEE4FC4-9505D68D		0	DKK	Danish Krone	0												0	0	0								0	0	0	0		
0FABA184-10633BBA-AB002D3B-273F5F76-3F4BF614		1	EUR	Euro	2										euro	cent	1	1	1	30/11/2006			euros	euros	cents	cents	0	0	0	0		
E97EFD6B-5E0B2165-0D412793-E4BF1AC9-FC32B7DB		1	GBP	UK Pound	2										pound	penny	0	0	0				pounds	pounds	pence	pence	0	0	0	0		
BB7276C6-CB8F81AF-CC422F18-E50521D1-57B00C50		1	JPY	Japanese Yen	0	1	1		1	1		1	1				0	0	0								0	0	0	0		
5F3830F8-F3F053A5-94DB535A-B986C5FF-47EA483E		0	LTL	Lithuanian Lit	0												0	0	0								0	0	0	0		
1A01FE25-69C1B2C7-E8A396BD-518B59DC-6B9B9A13		0	LVL	Latvian Lat	0												0	0	0								0	0	0	0		
94141673-1D73551C-D9B4A355-21E45072-961B8270		0	NGN	Nigerian Naira	0												0	0	0								0	0	0	0		
AD5AFD55-9A536627-B496B410-CA95CEDF-6D8F2140		0	NOK	Norway Krone	0												0	0	0								0	0	0	0		
B9A7EC75-6240540E-514A8DEA-B6F5E861-0A14BA4D		0	SEK	Swedish Krona	0												0	0	0								0	0	0	0		
B9326EA0-3EB5D7F5-2E81CA8F-4DE863A4-0212A011		1	USD	US Dollar	2										dollar	cent	0	0	0				dollars	dollars	cents	cents	0	0	0	0		
87F01234-C66C0BA3-073EC1C2-A65FC7DC-A6AD8010		1	ZAR	South African Rand	0										rand	cent	0	0	0				rand	rand	cents	cents	0	0	0	0		


RestOpenHoursVc	
		00:00:00	0	0	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	


ReportingPeriodVc	
01	1/1/2015	31/1/2015	January	0	0			0	1/1/2015:31/1/2015	0	
02	1/2/2015	28/2/2015	February	0	0			0	1/2/2015:28/2/2015	0	
03	1/3/2015	31/3/2015	March	0	0			0	1/3/2015:31/3/2015	0	
10	1/10/2014	31/10/2014	October	0	0			0	1/10/2014:31/10/2014	0	
11	1/11/2014	30/11/2014	November	0	0			0	1/11/2014:30/11/2014	0	
12	1/12/2014	31/12/2014	December	0	0			0	1/12/2014:31/12/2014	0	
4	1/4/2014	30/4/2014	April	0	0			0	1/4/2014:30/4/2014	0	
5	1/5/2014	31/5/2014	May	0	0			0	1/5/2014:31/5/2014	0	
6	1/6/2014	30/6/2014	June	0	0			0	1/6/2014:30/6/2014	0	
7	1/7/2014	31/7/2014	July	0	0			0	1/7/2014:31/7/2014	0	
8	1/8/2014	31/8/2014	August	0	0			0	1/8/2014:31/8/2014	0	
9	1/9/2014	30/9/2014	September	0	0			0	1/9/2014:30/9/2014	0	
Y06	1/4/2014	31/12/2006	Current Year	0	0			0	1/4/2014:31/12/2006	0	


